כספית מאפשרת לך להגדיר מספר משתמשים בחשבון. כאשר יצרת את החשבון
כספית יצרה את המשתמש הראשון, אתה.
המשתמש הזה הוא מנהל החשבון והוא יכול להיכנס לכל המסכים במערכת ובעיקר, להגדיר משתמשים נוספים.
לכל משתמש מגדירי את הפרטים הבאים:
שם השדה | תיאור היכולת |
---|---|
שם המשתמש: | השם שבו המשתמש יוכל להיכנס לכספית |
שם פרטי: | כספית תציג את השם בבבאר הכחול העליון של המסך בצד שמאל. |
שם משפחה: | כספית תציג את השם בבבאר הכחול העליון של המסך בצד שמאל. |
מייל: | כתובת הדואל של המשתמש. כספית תשתמש בכתובת לשלוח למשתמש משימות והודעות. |
סיסמה: | סיסמת הכניסה לכספית. אם אתה רוצה לאתחל את סיסמת הכניסה של המשתמש פשוט הזן אותה בשדה זה ושמור את הנתונים. |
תפקיד: | התפקיד מגדיר את היכולת של המשתמש: לצפות ברשימת חשבוניות או לא, וכו'. ראה פירוט של היכולות השונות בטבלה הבאה. |
סניף: | אתה יכול לשייך את המשתמשים ל-"סניפים" שונים. כספית משתמשת במספר הסניף כשהיא יוצרת את מספר המסמך. לדוגמה, אם מספר הסניף של המשתמש הוא 6 והוא יצור חשבונית חדשה אז מספרה יהיה 06/100123. |
הערות: | כאן תוכל לכתוב לעצמך הערות שונות הקשורות למשתמש. |
נעול: | כספית נועלת את המשתמש לאחר 5 פעמים רצפות שהוא נכשל בכניסה למערכת (סיסמה שגויה). המטרה היא להגן עליך מניסיונות פריצה. אתה יכול לשחרר את המשתמש דרך שדה זה, או לנעול משתמשים שאתה רוצה למנוע מהם כניסה למערכת. |
הנה טבלה שמתארת את הגישה של המשתמשים למסכים השונים בכספית:
שם המסך/יכולת | מנהל | רגיל | מוגבל | סוכן |
---|---|---|---|---|
מסך הבית | ||||
יצירת מסמכים | כן | כן | כן | כן |
נתונים חשובים | כן | כן | לא | לא |
חש/ באיחור | כן | כן | לא | לא |
תש' דחויים | כן | כן | לא | לא |
חש' פתוחות | כן | כן | לא | לא |
משימות פתוחות | כן | כן | כן | כן |
גרפים | כן | לא | לא | לא |
הודעות מערכת | כן | כן | כן | כן |
כספית שלי | כן | לא | לא | לא |
מכירות | ||||
פנקס חשבוניות | כן | כן | כן | לא |
צפיה בחשבונית מס קיימת | כן | כן | כן | כן |
הפקת חשבונית מס חדשה | כן | כן | כן | כן |
כנ"ל כל המסמכים האחרים | ||||
רשימת דפי מכירה | כן | כן | לא | לא |
הזמנות | כן | כן | לא | לא |
הכנסות והוצאות | ||||
הזנת הוצאות | כן | כן | לא | לא |
הוצאות - מאגר קבוע | כן | כן | לא | לא |
הזנת הכנסות | כן | כן | לא | לא |
הכנסות - מאגר קבוע | כן | כן | לא | לא |
יומן תנועות | כן | כן | לא | לא |
הוראות קבע | כן | כן | לא | לא |
חשבוניות באיחור | כן | כן | לא | לא |
חיובי זמן | כן | כן | לא | לא |
רשויות | ||||
דוח מע"מ | כן | לא | לא | לא |
דוח מקדמות מס | כן | לא | לא | לא |
פריטים | ||||
רשימת פריטים | כן | כן | כן | לא |
כרטיס פריט | כן | כן | כן | לא |
מחירונים | כן | כן | כן | לא |
רשימת רכש | כן | כן | כן | לא |
הזנת רכש | כן | כן | כן | לא |
קופונים | כן | כן | לא | לא |
כספים | ||||
דוח קופה | כן | כן | לא | לא |
הפקדות בנק | כן | כן | לא | לא |
חשבונות בנק וכרטיסי אשראי | כן | כן | לא | לא |
תזרים מזומנים | כן | כן | לא | לא |
לקוחות וספקים | ||||
רשימת לקוחות וספקים | כן | כן | כן | לא |
יתרת לקוחות | כן | כן | לא | לא |
משימות | כן | כן | כן | כן |
דוחות | ||||
בינה עסקית | כן | לא | לא | לא |
דוח רווח והפסד | כן | לא | לא | לא |
דוח קופה | כן | כן | לא | לא |
ספר תקבולים ותשלומים | כן | כן | לא | לא |
דוחות נוספים | כן | לא | לא | לא |
תחזוקה | ||||
פרטי העסק | כן | כן | לא | לא |
עיצוב מסמכים | כן | לא |
לא | לא |
יצוא ויבוא | כן | כן | לא | לא |
יצוא לחשבשבת | כן | כן | לא | לא |
סיווגי תנועה | כן | כן | לא | לא |
מטבעות | כן | כן | לא | לא |
שדות אישיים | כן | לא | לא | לא |
שם המשתמש | ||||
החלפת סיסמה | כן | כן | כן | כן |
ניהול החשבון | כן | לא | לא | לא |
116