מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית מסמכי ההכנסות כמו חשבוניות ולצרף אותם לפנקסים של כספית.
המנגנון הזה שונה מהיבוא של מסמכים לפנקס הכנסות ידניות. הנתונים שתיבא ישמשו את כספית ליצור מסמכים כמו חשבוניות מס,
בעוד שביבוא לפנקס הכנסות ידניות אתה רק מתעד בכספית חשבוניות שיצרת מחוצה לה, בפנקס ידני או במערכת הנהלת חשבונות אחרת.
המסמכים יקלטו בכספית בפנקס המתאים: חש/קבלה לפנקס חש/קבלה, וחש/זיכוי לפנקס חש/זיכוי ותעודות החזר כספים.
כספית מיבאת את המסמך כולל שורות החשבונית וכולל שורות הקבלה.
הפורמט מאפשר לך לקלוט מספר לא מוגבל של שורות חשבונית.
אבל שורות הקבלה מוגבלות לכל היותר לשורה אחת לתשלום במזומן, לשורה אחת לתשלום בכ"א, לשורה אחת לתשלום בשיק, ולשורה אחת לתשלום בהוראת קבע.
המבנה של הקובץ שכספית מצפה לו הוא כמו בקובץ האקסל הזה.
היכנס למסך תחזוקה, יבוא יצוא ובחר ב-"יבוא מאקסל עם מיפוי של עמודות", ושם בחר ב-
כספית מניחה שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת, ולכן תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.
הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ:
שם העמודה | הסבר |
---|---|
מפתח זר |
סימון (לא חייב להיות מספרי) שהוא יחודי למסמך. הוא משמש את כספית במקרה שאתה מייבא את הקובץ מספר פעמים, ומונע מכספית ליצור מסמכים כפולים. בכדי ליצור מספר יחודי לכל מסמך אתה יכול להשתמש התאריך של יום היבוא לדוגמה: ,202312030001 , 202312030002 ואז להשתמש ביכולת של אקסל "למרוח" את המספר ליתר השורות. |
תאריך המסמך | התאריך שבו הופק המסמך |
שם הלקוח | שם הלקוח במסמך |
מספר ע"מ | מספר עוסק מורשה של הלקוח |
כתובת | שם הרחוב ומספר הבית |
ת.ד/מספר דירה | מספר ת.ד., מספר דירה או אולי שם השכונה |
ישוב | שם הישוב |
מיקוד | המיקוד של הכתובת |
טלפון | מספר טלפון של הלקוח |
דואר אלקטרוני | כתובת הדואל של הלקוח |
סכום לפני מע"מ | סכום לפני מעמ של חשבוניות או חש/קבלה. סה"כ התשלומים בקבלה (לא כולל הניכוי במקור). כלומר, אם שילמו לך 1,500 ש"ח" 1,250 בשיק ו-250 ש"ח ניכוי במקור כתוב כאן 1,250. |
מע"מ | סכום המעמ של חשבוניות או חש/קבלה. לא רלוונטי לקבלה. |
סה"כ כולל מע"מ | סה"כ החשבונית. כלומר: סכום לפני מע"מ + מע"מ. |
ניכוי במקור | הסכום שנוכה במקור. רלוונטי רק לחש/קבלה ולקבלה. כלומר, אם ניכו לך 250 ש"ח כתוב כאן 250 ש"ח. |
הערות ללקוח | הערות למסמך שיוצגו ללקוח. לדוגמה: תיאור האחריות למוצרים. |
פרטים לא ללקוח | פרטים נוספים שלא יוצגו ללקוח |
סוג המסמך |
בעמודה זה הכנס את סוג המסמך. סוגי המסמכים שכספית מכירה הם: 1 = חשבונית/קבלה 2 = חשבונית זיכוי. כספית תיצור חש/זיכוי וגם תעודת החזר כספים. 3 = חשבונית מס 4 = קבלה 5 = קבלה לתרומה 6 = חש/עסקה 7= תעודת משלוח |
תיאור סוג חשבונית | עמודה אינפורמטיבית. כספית מתעלמת ממנה. השאר אותה בכדי שמיפוי העמודות של כספית לא יפגע. |
פריטים | רשימה של הפריטים בחשבונית. כספית תיבא את כל שורות הפריטים. הפרד את הפריטים עם ; לדוגמה: ;פריט 1;פריט 2;פריט 3 |
קוד פריט | שימה של מספרי קוד פריט (מק"טים). כל מספר יהפוך למספר הקטלוגי של הפריט בכספית. הפרד את המקטים עם ;. לא חובה לתת מקטים ואתה יכול להשאיר את השדה ריק. לדוגמה: ;62627;68380;אר-525 |
כמויות | מספר הפריטים בכל שורה של המסמך. הפרד את הכמויות עם ; לדוגמה: ;44;7.5258;0.889 |
עלות הפריט | עלות של הפריט. הפרד את המחירים עם ; חובה שתהיה התאמה בין מספר הנתונים בעמודה של "פריטים" למספר הנתונים בעמודה של "עלות הפריט". לדוגמה: ;67.90;323;45.919 |
מזומן | הסכום ששולם במזומן |
תאריך תשלום בכ"א | תאריך התשלום בכרטיס האשראי |
מספר כ"א | מספר כרטיס אשראי |
סכום התשלום בכ"א | הסכום ששולם באשראי |
מספר אישור/עסקה | מספר האישור או העסקה של הסליקה |
המחאה: מספר | מספר השיק |
המחאה: מספר הבנק |
מספר הבנק של ההמחאה. שם לב שהמספר חייב להיות אחד מהמספרים שמוגדרים לבנקים בישראל. |
המחאה: סניף | מספר הסניף של ההמחאה |
המחאה: חשבון | מספר חשבון הבנק של ההמחאה |
המחאה: תאריך | תאריך השיק |
המחאה: סכום | סכום התשלום בשיק |
הוראת קבע: מספר שובר | מספרה של הוקרת הקבע או מספר השובר שהופק עבורה |
הוראת קבע: מספר הבנק | מספר הבנק של הח-ן שחויב בהוראת הקבע |
הוראת קבע: סניף | מספר הסניף של הח-ן שחויב בהוראת הקבע |
הוראת קבע: מספר ח-ן | מספר הח-ן שחויב בהוראת הקבע |
הוראת קבע: תאריך | מועד החיוב בהוראת הקבע |
הוראת קבע: סכום | סכום החיוב בהוראת קבע |
166