להלן פירוט של גודל השדות בישויות שונות בכספית:
שם השדה | גודל השדה (בתווים) |
---|---|
לקוח | |
שם הלקוח | 200 |
שם אלטרנטיבי | 200 |
עוסק מורשה | 20 |
כתובת - רחוב | 255 |
כתובת - ת.ד./שכונה | 255 |
כתובת - מיקוד | 20 |
כתובת - מדינה | 20 |
הערה1 | 500 |
הערה2 | 500 |
הערה3 | 2000 |
פרטי ההוצאה | 20 |
פריט (בכספית+מלאי) | |
שם הפריט בעברית | 100 |
שם הפריט באנגלית | 100 |
תיאור הפריט בעברית | 400 |
תיאור הפריט באנגלית | 400 |
מספר קטלוגי | 50 |
מספר סריאלי | 40 |
קבוצה | 40 |
אחריות | 1000 |
51